องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ราคากลางโครงการก่อสร้าง เมรุ หมูที่ 4 (2560) [ 9 มิ.ย. 2560 ]124
42 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 9 (2560) [ 15 พ.ค. 2560 ]115
43 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 2 (2560) [ 15 พ.ค. 2560 ]165
44 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 11 (2560) [ 5 เม.ย. 2560 ]166
45 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมูที่ 5 (2560) [ 7 ก.พ. 2560 ]123
46 ราคากลางติดตั้งรางระบายน้ำ ม.8 [ 12 ก.ย. 2559 ]118
47 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 6 [ 31 ส.ค. 2559 ]117
48 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 14 [ 21 ส.ค. 2559 ]121
49 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 3 [ 4 ก.ค. 2559 ]161
50 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 5 [ 4 ก.ค. 2559 ]114
51 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 8 [ 4 ก.ค. 2559 ]117
52 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 9 [ 4 ก.ค. 2559 ]121
53 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 2 [ 11 มี.ค. 2559 ]128
54 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 4 [ 23 ก.พ. 2559 ]123
55 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 11 [ 23 ก.พ. 2559 ]155
56 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 12 [ 23 ก.พ. 2559 ]120
57 ราคากลางติดตั้งรางระบายน้ำ ม.8 [ 30 พ.ย. 542 ]157
 
|1|2หน้า 3